Từng đồng đẳng của PCBs thường là các hợp chất kết tinh không màu. Khi
tạo hỗn hợp PCBs thương mại thường cho hỗn hợp màu vàng nhạt sáng, trong suốt,
có thể ởdạng lỏng dầu, sáp mềm hoặc trạng thái rắn. Các đồng đẳng của PCBs ít
tan trong nước và có tính ái dầu. Ởnhiệt độthấp, PCBs không kết tinh nhưng sẽ
chuyển sang dạng nhựa dẻo. PCBs ít tan trong nước nhưng dễtan trong các dung
môi hữu cơ, hệsốchiết của các đồng đẳng PCBs trong khoảng Log KOW= 4.46-8.18. Các hợp chất PCBs dễtan trong dầu nên chúng dễ đi vào các chuỗi thức ăn,
tích góp trong các mô mỡcủa sinh vật.
13 trang |
Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng quy trình phân tích các hợp chất polyclobiphenyl trong nước trên máy sắc kí khí đầu dò bắt điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I
PHẦN PHỤ LỤC
A. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH
1/ Ước lượng µx theo khoảng tin cậy của trị trung bình
n
s
fPtX
X
,__ là khoảng tin cậy _XKTC của trị trung bình, ước lượng theo Student.
n
XsXX
__ tP,f =t0.95, n-1
2/ Đánh giá độ lặp lại của kết quả phân tích dựa trên chuẩn Chi phương Bacterlet
Chuẩn Chi phương Bacterlet dùng để kiểm định tính đồng nhất thống kê của nhiều
phương sai mẫu sx2
k jjth sffs
1
22 )/1(
fj = n-1 >2 là số bậc tự do của phương sai mẫu thứ j. Với j= 1,2,…,k Nnj và thj fkNf (số bậc tự do tái hiện)
CBTN /
2
*lglg303.2 2
1
22
TN
k
jjthth sfsfB
k
thj ffkC
1
)/1()/1()33/(11
Thường chọn 95.0
__ P .
Nếu 22 LTTH ta chấp nhận toàn bộ phương sai mẫu đồng nhất thống kê
Vì C >1 nên nếu thấy B= 22 LTTH thì đủ để kết luận mà không cần tính C nữa
3/ Tính độ lệch chuẩn tương đối RSD%
1
)(
1
2
__
2
n
xx
s
n
i
ni
r 100%
TBC
rsRSD %
4/ Tính nồng độ chất phân tích trong mẫu theo phương pháp thêm chuẩn
21
*
IS
A
IS
A
IS
A
S
S
S
S
S
S
II
Với
1
IS
A
S
S và
2
IS
A
S
S được tính toán trên mẫu giả thêm chuẩn và mẫu không thêm chuẩn
Ngoại suy nồng độ *AC theo đường chuẩn đã dựng có dạng
IS
A
S
S =a+b
IS
A
C
C
)()( * ppm
V
VCppmC
m
đm
m
Cm nồng độ của chất phân tích trong mẫu thật
Vđm: thể tích mẫu định mức cuối trước khi chuẩn độ
Vm thể tích mẫu đem phân tích
B. MỘT SỐ BẢNG KẾT QUẢ
1. Kết quả khảo sát độ lặp lại của tín hiệu phân tích
Nồng độ PCB18 PCB31+28 PCB52 PCB44 PCB101 PCB149+118
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2*105 1.27 12.70 13.50 18.50 89.10 13.40
fisi2*105 3.81 38.10 40.40 55.50 267.00 40.20
0.01
filgsi2 -14.70 -11.70 -11.60 -11.20 -9.50 -14.30
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2*105 4.70 46.70 75.10 77.20 47.50 93.70
fisi2*105 14.10 140.00 225.00 232.00 143.00 281.00
0.3
filgsi2 -13.00 -9.99 -9.37 -13.30 -9.97 -6.75
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2*105 3.90 155.00 129.00 560.00 13.50 68.00
fisi2*105 102.00 465.00 388.00 1680.00 40.50 204.00
0.9
filgsi2 -10.41 -8.43 -8.66 -6.76 -11.61 -9.50
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2*105 21.70 15.00 81.20 169.00 49.40 250.00
fisi2*105 65.10 44.90 243.00 508.00 148.00 751.00
filgsi2
-10.99 -11.48 -9.27 -8.32 -9.92 -7.81
2ii sf x103 1.85 6.88 8.98 24.8 5.99 0.01
2
2lg ii sf -49.07 -41.584 -38.92 -35.61 -40.65 -38.01
sth2*104 1.54 5.74 7.48 20.60 4.99 10.60
sth 0.012 0.024 0.027 0.045 0.022 0.033
B 7.65 6.19 3.24 7.78 2.36 5.37
III
Nồng độ PCB153 PCB138 PCB180 PCB170 PCB194 PCB209
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2x105 3.65 9.76 3.33 11.70 11.20 8.09
fisi2x105 11.00 29.30 9.99 35.10 33.60 24.30
0.01
filgsi2 -13.30 -11.70 -13.40 -11.80 -11.90 -12.30
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2x105 17.60 29.20 32.80 46.70 95.00 60.80
fisi2x105 528.00 87.60 98.40 140.00 285.00 182.00
0.3
filgsi2 -11.30 -4.90 -5.77 -9.99 -9.07 -7.88
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2x105 35.80 10.40 11.40 71.50 231.00 37.70
fisi2x105 107.00 31.30 34.10 214.00 694.00 113.00
0.9
filgsi2 -10.34 -11.95 -11.83 -9.44 -7.91 -10.27
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2x105 20.20 42.00 91.50 81.40 19.80 22.10
fisi2x105 60.50 126.00 274.00 244.00 59.40 66.40
filgsi2 -11.09 -10.13 -9.12 -9.27 -11.11 -10.97
2.0
2isif x103 2.32 2.74 4.17 6.34 10.7 3.86 2lg ii sf -46.00 -44.71 -44.83 -40.49 -39.94 -43.16
sth2x104 1.93 2.28 3.47 5.28 8.93 3.22
sth 0.014 0.015 0.019 0.023 0.030 0.018
B 3.29 2.34 7.66 2.69 7.71 2.88
IV
2. Kết quả khảo sát độ lặp lại của hiệu suất thu hồi
Nồng độ PCB18 PCB31+28 PCB52 PCB44 PCB101 PCB149+118
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 17.60 7.84 5.10 1.45 3.03 1.04
fisi2 52.80 23.52 15.30 4.35 9.09 3.12
0.02
filgsi2 3.74 2.68 2.12 0.48 1.44 0.05
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 4.70 46.70 75.10 77.20 47.50 93.70
fisi2 14.10 140.10 225.30 231.60 142.50 281.10
0.05
filgsi2 2.02 5.01 5.63 5.66 5.03 5.92
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 3.90 155.00 129.00 560.00 13.50 68.00
fisi2 11.70 465.00 387.00 1680.00 40.50 204.00
0.06
filgsi2 1.77 6.57 6.33 8.24 3.39 5.50
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 21.70 15.00 81.20 169.00 49.40 250.00
fisi2 65.10 45.00 243.60 507.00 148.20 750.00
0.1
filgsi2 4.01 3.53 5.73 6.68 5.08 7.19
2ii sf 183.00 228.00 95.20 39.40 44.30 10.60
2lg ii sf 14.13 14.30 10.18 5.17 6.15 -1.21
sth2 15.20 19.00 7.90 3.28 3.69 88.20
sth 3.90 4.36 2.81 1.81 1.92 9.39
B 0.15 2.40 1.42 2.35 1.50 1.30
V
Nồng độ PCB153 PCB138 PCB180 PCB170 PCB194 PCB209
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 3.88 0.23 0.50 19.90 10.00 5.08
fisi2 11.64 0.68 1.50 59.70 30.00 15.24
0.02
filgsi2 1.77 -1.93 -0.90 3.90 3.00 2.12
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 6.09 1.82 3.86 1.00 0.78 0.78
fisi2 18.27 5.46 11.58 3.00 2.33 2.33
0.05
filgsi2 2.35 0.78 1.76 0.00 -0.33 -0.33
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 1.75 1.75 1.03 1.28 38.40 0.76
fisi2 5.25 5.25 3.09 3.84 115.20 2.27
0.06
filgsi2 0.73 0.73 0.04 0.32 4.75 -0.36
1/fi 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
si2 3.07 8.41 3.07 2.54 1.70 0.90
fisi2 9.21 25.23 9.21 7.62 5.10 2.71
0.1
filgsi2
1.46 2.77 1.46 1.21 0.69 -0.13
2iisf 44.40 36.60 25.40 55.20 45.60 22.60
2lg ii sf 6.31 2.35 2.35 5.43 7.32 9.29
sth2 3.70 3.05 2.12 6.18 7.12 1.88
sth 1.92 1.75 1.46 2.49 2.67 1.37
B 1.16 6.72 3.56 7.22 7.76 4.59
VI
C. PHỤ LỤC CÁC SẮC KÍ ĐỒ
1. Hình dạng của các pic sắc kí trên sắc kí đồ hình 6.3
VII
2. So sánh hiệu quả làm sạch của hai hệ dung môi Aceton: nước (1:10) và MeOH:
nước (1:10)
Sắc kí đồ khi phân tích trên mẫu giả, thêm chuẩn 1mL CPCBs=0.02ppm, rửa giải 6mL n-
hexan, rửa tạp với 10mL Aceton: nước (1:10)
VIII
Sắc kí đồ khi phân tích trên mẫu giả, thêm chuẩn 1mL CPCBs=0.02ppm, rửa giải 6mL n-
hexan, rửa tạp với 10mL MeOH: nước (1:10)
IX
3. Sắc kí đồ khi thêm chuẩn vào trong mẫu phân tích.
Sắc kí đồ nước sông Sài Gòn thêm chuẩn
X
Sắc kí đồ nước sông Đồng Nai thêm chuẩn
XI
Sắc kí đồ nước sông La Ngà thêm chuẩn
XII
Sắc kí đồ nước khu công nghiệp Biên Hòa 2 thêm chuẩn
XIII
Sắc kí đồ nước kênh Ba Bò thêm chuẩn