Mặt rất nhẵn ( mặt bằng kim loại, mặt kính,
mặt tráng men van ghép cẩn thận và bào nhẵn). 0,5 0,011
1b Mặt nhẵn bằng kim loại đen,có quét nhựa
đường, và mặt nhẵn bằng gỗ.Ván bào nhẵn
(quét nhựa đường hoặc không).Mặt trát xi
măng khá nhẵn.
0,5 ÷ 1,0 0,011 ÷ 0,013
2 Mặt kim loại đen trong điều kiên bình
thường, có ít chất bám vào.Máng ghép bằng
các tấm gỗ đã bào đặt ngang,trát xi măng 1,0 ÷ 2,0 0,013 ÷ 0,015
6không đặt cốt thép. Tấm đá lát, lát gạch tốt
hoặc tốt vừa
49 trang |
Chia sẻ: thuychi11 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thủy lực - Các bảng tính thuỷ lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
BỘ MÔN THUỶ LỰC
CÁC BẢNG TÍNH THUỶ LỰC
HÀ NỘI – 1991
1
MỤC LỤC
- Bảng Trị số γ , ρ vàν
- Io Zo và ω của các hình phẳng
- Đồ thị CôLơbơrúc và Oaitơ
- Giới hạn các khu sức cản ;trị số ∆ và n
- Công thức tính λ trong các khu sức cản
- Bảng trị số hệ số nhám n
- Bảng trị số C theo Maninh
- Bảng trị số C theo Pavơlốpski
- Bảng trị số C R
- Bảng tra hệ số tổn thất cục bộ cξ
- Bảng trị số ε ϕ , µ của lỗ và vòi
- Trị số θ 1 và θ 2 và bảng tính K của ống dài
- Lưu tốc và lưu lượng kinh tế của ống dài
- Bảng tính K ở khu bình phương sức cản của ống dài
- Bảng trị số β ln và bảng tra Rln của kênh
- Bảng tính kênh hình thang
- Lưu tốc cho phép không xói
- Bảng tính dòng chảy không đều không áp trong ống
- Độ sâu hk của kênh chữ nhật
- Tình hk trong mặt cắt tròn và hình thang
- Hàm số ϕ (η ) của kênh i >0
- Hệ số nhám n của sông thiên nhiên
- Tính độ sâu liên hiệp nước nhảy kênh chữ nhật và hình thang
- Hệ số σ n của đập thực dụng
- Bảng toà độ đập thực dụnghình cong; trị số σ nd
- Trị số
- Trị số m đập có chân không và đập thực dụng đa giác
- Bán kính R; Trị số
- Đập tràn thành mỏng
- Hệ số m,
- Bảng tính
PHỤ LỤC 1 - 1
Trị số trọng lượng riêng và khối lượng riêng của nước và
không khí dưới áp suất khí quyển ( Pa = 760 mm cột thuỷ ngân )
2
Nhiệt độ
t, ( 0 C)
Trọng lượng riêng
819
1
,
γ ,(N/m3)
Khối lượng riêng ρ , ( kg/m3 )
Nước Không khí
0 999,87 1,293
4 1000,00 1,273
10 999,73 1,247
15 999,12 1,226
20 998,23 1,205
30 995,37 1,165
40 992,24 1,128
60 983,24 1,060
Bảng cho hệ số nhớt động của một vài chất lỏng
BẢNG 1
Tên chất lỏng t 0 C ν (cm2/s)
Dầu xăng thường 18 0,0065
Nước 20 0,0101
Dầu hoả 18 0,0250
Dầu mỏ nhẹ 18 0,2500
Dầu mỏ nặng 18 0,4000
Dầu tuyếc – bin 20 1,5280
Dầu nhờn 20 1,7200
Gli-xê - rin 20 8,7000
PHỤ LỤC 1-2
Trị số hệ số nhớt động ν của nước và không khí tính bằng
cm2 /s dưới áp suất khí quyển (Pa = 760 mm cột thuỷ ngân )
Nhiệt độ t, ( 0 C) Nước Không khí
0 0,0178 0,137
4 0,0156 0,141
10 0,0131 0,147
15 0,0114 0,152
20 0,0101 0,157
30 0,0080 0,166
40 0,0066 0,176
60 0,0045 0,196
PHỤ LỤC 2-1
Mô - men quán tính I0 ( đối với trục nằm ngang đi qua trọng tâm C ) toạ độ
3
trọng tâm ZC và diện tích ω của những hình phẳng .
Hình ký hiệu I0 ZC ω
12
3ba
20
a
+Ζ
ba
36
3ba
a
3
2
0 +Ζ
2
ba
( )
( )bB
bBbBa
+
++
36
4 223
( )
( )bB
bBa
+
+
+Ζ
3
2
0
( )
2
bBa +
64
4dπ
2
0
d
+Ζ
4
2dπ
4
2
72
649 r
π
π −
π3
4
0
r
+Ζ
2
2dπ
42
72
649 r
π
π −
Z0 + R π (R2 - r2 )
4
3baπ
Z0 + a
π ab
Đồ thị Côlơbơrúc và Oaitơ
ξ0 ξc
b
a
c
ξ0
ξc
b
a c
a c
ξ0 ξc
ξc
c
ξ0
c
ξ0 ξc
R
ξ0
ξc
c 2a
2b
ξ0 ξc
b
a c
B
4
( Kết quả nghiên cứu các quy luật tổn thất
cột nước trong các ống có độ nhám tự nhiên )
5
Giới hạn các khu vực sức cản
1 . Theo δ t : Thành trơn δ t≥4∆
Thành nhám
6
∆
≤tδ λ
δ
Re
, d
t
832
=
2. Theo Re: Với ống Regh(tầng) = 2320
dRe
64
=λ
Với ống Regh(tầng) = 580
RRe
24
=λ
∆
≈
∆
=
dd
trongh 1027
78 /
)(Re
∆
≈
∆
=
∆
=
ddCdnhamgh 560621
191 ,Re )( λ
3. Theo vgh: Đối với ống thường dùng vgh( nhám) ≈ 1,2 m/s
Khu thành nhám thuỷ lực ( sức cản bình phương )
Công thức Ni-cu-rát-sơ:
14121 ,lg +
∆
=
d
λ
PHỤ LỤC 4 - 1a
Trị số độ nhám tuyệt đối ∆và hệ số nhám n
( Theo V.N Gôntrarốp)
Số
thứ tự
Đặc trưng của lòng dẫn
∆ (mm) 619
20
,
,∆
=n
(∆ tính bằng
mét )
1a Mặt rất nhẵn ( mặt bằng kim loại, mặt kính,
mặt tráng men van ghép cẩn thận và bào nhẵn).
0,5
0,011
1b Mặt nhẵn bằng kim loại đen,có quét nhựa
đường, và mặt nhẵn bằng gỗ.Ván bào nhẵn
(quét nhựa đường hoặc không).Mặt trát xi
măng khá nhẵn.
0,5 ÷1,0
0,011 ÷0,013
2 Mặt kim loại đen trong điều kiên bình
thường, có ít chất bám vào.Máng ghép bằng
các tấm gỗ đã bào đặt ngang,trát xi măng
1,0 ÷2,0
0,013 ÷0,015
6
không đặt cốt thép. Tấm đá lát, lát gạch tốt
hoặc tốt vừa.
PHỤ LỤC 4-1a (tiêp)
Số
thứ tự
Đặc trưng của lòng dẫn
∆ (mm) 619
20
,
,∆
=n
(∆ tính bằng
mét )
3 Máng làm bằng ván chưa bào, máng gỗ cũ
và ống gỗ có ghét bẩn . Máng bê tông có miết
hoặc không , mặt không nhẵn , hỏng ít, bê tông
đổ tốt , gạch xây không kỹ .
2,0 ÷0,5
0,015 ÷0,18
4 Kênh có mặt cắt bình thường,được làm và
giữ gìn tốt,bằng đất sét,á sét hoặc đất khác,trên
mặt phủ một lớp bùn chặt,phẳng.Lòng sông
bằng phẳng,dưới đáy có cát lòng kênh nhám
bằng bê tông (phun xi măng, mặt trát cũ đã bị
hư hại nghiêm trọng). Đá hộc vữa thông thường
đạt yêu cầu.Gạch xây cũ.Đá được gia công
nhẵn
5,0÷10,0
0,018÷0,020
5 Lòng dẫn bằng đất nhẵn có bùn, cát vừa
phải,không có chỗ gồ ghề đáng kể. Lòng dẫn
bằng đá gan trâu và sỏi, đường kính đá dưới 50
mm . Lòng dẫn bằng bê tông có mặt không làm
nhẵn. Đá hộc xây không cẩn thận.Kênh đào
hoàn toàn trong đá.
10,0÷20,0
0,020 ÷0,023
6 Lòng dẫn bằng đá gan trâu .Lòng dẫn bằng
sỏi và đất,dưới đáy có đá cuội nhỏ .Đất cầy và
đã đập vỡ .Kênh đào trong đá có mặt được gia
công gián tiếp. Mặt đá lát bình thường.
20,0÷40,0
0,023 ÷0,027
7 Lòng dẫn bằng sỏi hoặc đá gán trâu trong
điều kiện xấu. Lòng dẫn bằng đất có mặt cắt
không bình thường bị xói lở .Đá lát đã cũ. mặt
lát bằng đá có các mấu gồ ghề .
40,0 ÷80,0
0,027 ÷0,031
7
- Khu thành trơn thuỷ lực :
( )25181
1
,Relg, −
=
d
t tronλ
PHỤ LỤC 4 – 1b
Bảng cho các trị số tính theo công thức Cônacốp(4-94)
Re λ trơn Re λ trơn Re λ trơn
4.000 0,0403 45.000 0,0210 450.000 0,0133
5.000 0,0376 50.000 0,0207 500.000 0,0130
6.000 0,0356 60.000 0,0198 600.000 0,0126
7.000 0,0340 70.000 0,0192 700.000 0,0123
8.000 0,0328 80.000 0,0186 800.000 0,0121
10.000 0,0308 100.000 0,0178 1.000.000 0,0116
15.000 0,0276 150.000 0,0164 1.500.000 0,0108
20.000 0,0257 200.000 0,0155 2.000.000 0,0103
25.000 0,0243 250.000 0,0148 2.500.000 0,0100
30.000 0,0233 300.000 0,0143 3.000.000 0,0096
35.000 0,0224 350.000 0,0141 3.500.000 0,0095
40.000 0,0217 400.000 0,0136 - -
Khu quá độ từ thành trơn sang thành nhám hoàn toàn
- Công thức Cô-lơ-bơ-rúc dùng cho thành có độ nhám tự nhiên :
+
∆
=
λλ dd
td
Re
,
,
lg 512
73
21
PHỤ LỤC 4-2
Độ nhám tương đương ∆ td của ống và kênh
Số
Thứ tự
Đặc tính mặt ống và kênh
∆ tdmm
1 2 3
I – Ống nguyên khối
1 Ống bằng đồng thau 0,0015-0,010
2 Ống bằng thép mới 0,020-0,100
3 Ống thép đang sử dụng 1,2 - 1
II – Ống thép hàn nguyên khối
4 Ống mới hoặc cũ nhưng còn tốt 0,04 – 0,10
5 Ống tráng bitum ≈0,05
6 Ống sử dụng rồi,có chỗ bị rie ≈0,10
8
7 Ống sử dụng rồi, bị rỉ đều ≈0,15
8 Ống có tình trạng xấu , các chỗ nối không phủ đều ≥ 5,0
1 2 3
III – Ống gang
9 Ống mới 0,25-1,0
10 Ống mới tráng bitum 0,10-0,15
11 Ống tráng átsphan 0,12-0,30
12 Ống đã dùng 1,4
13 Ống đã dùng bị rỉ 1,0- 1,5
IV – Ống Bê tông và xi măng
14 Ống bê tông có mặt tốt 0,3-0,8
15 Ống bê tông trong điều kiện trung bình 2,5
16 Ống bê tông có mặt nhám 3,0-4,0
17 Ống xi măng mới chịu nóng 0,05-0,10
18 Ống xi măng chi nóng đã sử dụng ≈0,60
V – Ống gỗ và thuỷ tinh
19 Ống gỗ bào kỹ 0,15
20 Ống gỗ bào tốt 0,30 ước
21 Ống gỗ chưa bào nhưng ghép tốt 0,70 lượng
22 Ống bằng thuỷ tinh sạch 0,0015-0,0100
VI – Kênh phủ
23 Kênh trát tốt bằng xi măng 0,05-0,22
24 Kênh trát bằng dung dịch xi măng 0,5
25 Kênh trát theo lưới kim loại 10-15
26 Tấm bằng bê tông xi măng 1,5
Những số liệu này ghi lại từ giáo trình thuỷ lưcvj của giáo sư Sugaép (1975) và từ
sổ tay sức cản thuỷ lực của Iđensich
Công thức An-tơ- sun
λ = 0,1
250100461 ,,
+
∆
Rcd
dùng cho thành có độ nhám tuyệt đối ∆ (mm)
Tên vật liệu làm ống ∆ (mm)
ống thép mơi 0,065-0,1
ống thép dùng chưa cũ 0,10-0,15
ống gang mới 0,25-1,0
ống gang đã dùng 1,0-1,5
9
10. Kênh thu hẹp đột ngột không có đoạn chuyển tiếp :
1
2
ω
ω
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1
ξ C 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
DÒNG CHẢY QUA LỖ VÀ VÒI
Trị số các hệ số ξ ,ε ,ϕ , µ của lỗ nhỏ (khi
10
1
〈
H
e
,e là chiều cao của lỗ)và của các
loại vòi :
BẢNG 5-1
Hình
5-1
Loại lỗ, vòi Σ ξ ε ϕ µ Chú thích
a Lỗ thành mỏng 0,06 0,64 0,970 0,620 Khi co hẹp toàn bộ
hoàn thiện
b Vòi trụ gắn ngoài 0,50 1,00 0,820 0,820 Khi chiều dài vòi
l = 3 ÷4) d
c Vòi trụ gắn trong 1,00 1,00 0,707 0,707 Các trị số cho trong
bảng này ứng với mặt
cắt ra của vòi
d Vòi hình trụ thu hẹp
( θ = 13024’)
0,09
0,98
0,960
0,940
e Vòi hình trụ mở rộng
(θ = 50 ÷ 70)
4,00÷
3,00
1,00
0,450÷
0,500
0,450
÷0,500
g Voi hình đường dòng 0,06 1,00 0,980 0,980
Đối với các lỗ ra (khi
10
1
〈
H
e
) hệ số lưu lương µ tăng lên so với các lỗ nhỏ . Trị số
của hệ số µ đối với các lỗ to cho ở bảng sau :
BẢNG 5-2
Loại lỗ µ
- Lỗ loại vừa, dòng chảy co hẹp đều đặn về
mọi phía,không có tấm dẫn nước
0,65
- Lỗ loại vừa, dòng chảy co hẹp về mọi
phía, nhưng không hoàn thiện
0,70
- Lỗ khoét ở đáy,không co hẹp ở cạnh đáy,
sự co hẹp về các phía khác có ảnh hưởng
vừa phải .
0,65-0,70
- Lỗ khoét ở đáy,không co hẹp ở cạnh đáy,
sự co hẹp ở hai bên co ảnh hưởng hoà
hoãn.
0,80-0,85
- Lỗ khoét ở đáy,không co hẹp ở cạnh đáy,
sự co hẹp ở các phía khác rất bé.
0,90
b1 b2
PHỤ LỤC 6-2
Trị số các hệ số sửa chữa θ 1 θ 2 dùng cho tính toán ống trong khu vực sức cản quá
độ
Loại ống Hệ sô Lưu tốc v, (m/s)
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0
θ 1 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1 1 1 1 1
Bình
thường
2
1
2
1
θ
θ =
1,19 1,14 1,11 1,08 1,06 1,08 1,01 1 1 1 1 1 1
θ 1 0,81 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99
Gang mới
2
1
2
1
θ
θ =
1,51 1,42 1,36 1,32 1,28 1,22 1,18 1,15 1,12 1,10 1,08 1,05 1,03
θ 1 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99
Thép mới
2
1
2
1
θ
θ =
1,22 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02
PHỤ LỤC 6-1
Bảng tính K = f(d,n) ở khu bình phương sức cản ,trong đó C tính theo công thức Pavơlốski
với y =
6
1
K(1/s)
d
(mm)
ω (m2)
Ống sạch
10
1
0C =90
(n ≈0,011)
Ống thường
10
1
0C =80
(n ≈0,0125)
Ống bẩn
10
1
0C =70
(n ≈0,0143)
50 0,00196 9,624 8,460 7,403
75 0,00442 28,37 24,94 21,83
100 0,00785 61,11 53,72 47,01
125 0,01227 110,80 97,40 85,23
150 0,01767 180,20 158,40 138,60
175 0,02405 271,80 238,90 209,00
200 0,02142 388,80 341,10 298,50
225 0,03976 531,20 476,00 408,60
250 0,04909 703,50 418,50 541,20
300 0,07068 1,144.103 1,006.103 880.00
PHỤ LỤC 6 –1 (tiếp theo )
K(1/s)
d
(mm)
ω (m2)
Ống sạch
10
1
0C =90
(n ≈0,011)
Ống thường
10
1
0C =80
(n ≈0,0125)
Ống bẩn
10
1
0C =70
(n ≈0,0143)
350 0,09621 1,726.103 1,517.103 1,327.103
400 0,12566 2,464.103 2,166.103 1,895.103
450 0,15904 3,373.103 2,965.103 2,594.103
500 0,19635 4,467.103 3,927.103 3,436.103
600 0,28274 7,264.103 6,386.103 5,587.103
700 0,38485 10,96.103 9,632.103 8,428.103
750 0,44179 13,17.103 11,58.103 10,13.103
800 0,50266 15,64.103 13,57.103 12,03.103
900 0,63317 21,42.103 13,83.103 16,47.103
1000 0,78540 28,36.103 24,93.103 21,82.103
1200 1,13090 46,12.103 40,55.103 35,48.103
1400 1,5394 69,57.103 61,16.103 53,52.103
1600 2,6106 99,33.103 87,32.103 76,41.103
1800 2,5447 136,00.103 119,50.103 104,60.103
2000 3,1416 180,10.103 158,30.103 138,50.103
Bảng lưu tốc kinh tế và lưu lượng kinh tế
d, mm 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
v, m/s 0,75 0,75 0,76 0,85 0,95 1,02 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,53 1,55
Q, l/s 1,5 3,3 6,0 15,0 30,0 50,0 102 106 145 190 245 365 520 705 920 1200 1475
Bảng trị số của ß ln = f(m)
BẢNG 8-1
m 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00
ß ln 2,0 1,562 1,236 1,000 0,828 0,702 0,606 0,532 0,472 0,424 0,385 0,324
PHỤ LỤC 8-1
Trị số f(Rln) = ( ) nCRQ
im
1
52
0 14
,=
(Tính theo công thức của Agơrôt skin)
m 0 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 3,0
4m0 8,0 6,944 7,00 7,312 7,828 8,424 9,128 9,88 11,54 13,1
f(R1n) n = 0,01 n = 0,012 n = 0,014 n = 0,017 n = 0,02 n = 0,0225 n = 0,025 n = 0,0275 n = 0,03
R. (m) K = 5,65 K = 4,7 K = 4,00 K = 3,25 K = 2,80 K = 2,50 K = 2,25 K = 2,00 K=1,90
0,025 141,3 184,3 235,0 332,7 468,8 631 873 1271 2046
0,030 87,9 113,8 144,2 201,4 279,3 367,3 493,2 683,9 1012
0,035 58,8 75,9 95,5 132,1 180,3 233,9 307,6 413 579,4
0,040 41,5 53,3 67,0 91,1 123,9 158,9 205,1 269,8 364,8
0,045 30,6 39,2 49,0 66,7 91,1 113,2 144,5 186,2 246,0
0,050 23,2 29,6 37,0 50,0 64,4 83,6 105,7 134,3 174,2
0,055 18,2 23,1 28,7 38,6 50,9 63,7 79,8 100,5 127,9
0,060 14,5 18,4 22,8 30,5 40,0 49,8 61,8 77,1 97,1
0,065 11,8 14,9 18,4 24,5 32,1 39,6 49,0 60,5 75,5
0,070 9,7 12,3 15,2 20,1 25,5 32,1 39,5 48,5 60,0
0,075 8,11 10,2 12,6 16,3 21,6 26,5 32,4 39,5 48,4
0,080 6,86 8,65 10,6 14,0 18,1 22,1 26,9 32,7 39,8
0,085 5,86 7,38 9,06 11,9 15,1 18,6 22,6 27,3 33,0
0,090 5,06 6,35 7,78 10,2 13,1 15,9 19,2 23,1 27,8
0,095 4,4 5,52 6,74 8,83 11,3 16,3 16,5 19,7 23,7
0,10 3,85 4,82 5,89 7,34 9,8 11,8 14,2 17,0 20,3
0,11 3 3,76 4,58 5,96 7,55 9,08 10,8 12,9 15,2
0,12 2,4 3 3,64 4,75 5,96 7,15 8,45 10,0 11,8
0,13 1,95 2,43 2,95 3,81 4,79 5,71 6,76 7,94 9,3
0,14 1,61 2 2,43 3,13 3,92 4,66 5,48 6,43 7,5
0,15 1,34 1,67 2,02 2,60 3,24 3,84 4,52 5,27 6,13
0,16 1,14 1,39 1,7 2,18 2,72 3,22 3,78 4,39 5,08
0,17 0,972 1,14 1,45 1,86 2,31 2,72 3,18 3,69 4,26
0,18 0,839 1,04 1,25 1,60 1,99 2,34 2,72 3,15 3,57
0,19 0,728 0,901 1,08 1,38 1,71 2,01 2,33 2,58 2,96
0,20 0,638 0,789 0,947 1,21 1,49 1,71 2,02 2,33 2,67
0,21 0,562 0,694 0,833 1,06 1,30 1,52 1,77 2,03 2,32
0,22 0,499 0,615 0,738 0,935 1,16 1,34 1,56 1,75 2,03
0,23 0,444 0,547 0,656 0,83 1,02 1,19 1,37 1,57 1,79
PHỤ LỤC 8 –1 ( Tiếp )
f(R1n) n = 0,01 n = 0,012 n = 0,014 n = 0,017 n = 0,02 n = 0,0225 n = 0,025 n = 0,0275 n = 0,03
R. (m) K = 5,65 K = 4,70 K = 4,00 K = 3,25 K = 2,80 K = 2,50 K = 2,25 K = 2,00 K=1,90
0,24 0,398 0,491 0,587 0,741 0,91 1,04 1,22 1,40 1,59
0,25 0,358 0,440 0,527 0,665 0,814 0,947 1,09 1,24 1,41
0,26 0,328 0,413 0,475 0,598 0,733 0,851 0,979 1,12 1,28
0,27 0,294 0,360 0,430 0,542 0,661 0,768 0,882 1,00 1,13
0,28 0,264 0,324 0,386 0,498 0,593 0,687 0,787 0,897 1,01
0,29 0,244 0,299 0,357 0,148 0,546 0,632 0,725 0,822 0,927
0,30 0,220 0,270 0,326 0,404 0,491 0,569 0,652 0,738 0,832
0,31 0,205 0,252 0,299 0,375 0,456 0,528 0,603 0,684 0,769
0,32 0,189 0,231 0,275 0,344 0,419 0,483 0,552 0,625 0,702
0,33 0,175 0,214 0,254 0,318 0,386 0,445 0,508 0,574 0,644
0,34 0,162 0,199 0,237 0,294 0,357 0,411 0,468 0,528 0,590
0,35 0,150 0,183 0,218 0,272 0,329 0,379 0,432 0,488 0,546
0,36 0,140 0,171 0,202 0,252 0,306 0,352 0,400 0,451 0,505
0,37 0,130 0,159 0,188 0,235 0,284 0,326 0,371 0,418 0,467
0,38 0,122 0,150 0,178 0,220 0,266 0,305 0,348 0,393 0,438
0,39 0,113 0,138 0,164 0,204 0,246 0,283 0,321 0,361 0,403
0,40 0,107 0,13 0,154 0,191 0,231 0,269 0,301 0,338 0,377
0,41 0,0997 0,121 0,144 0,179 0,215 0,247 0,280 0,315 0,351
0,42 0,0942 0,115 0,136 0,168 0,203 0,232 0,264 0,296 0,327
0,43 0,0882 0,107 0,127 0,158 0,190 0,217 0,246 0,276 0,305
0,44 0,0834 0,101 0,120 0,148 0,179 0,202 0,229 0,256 0,285
0,45 0,0784 0,0953 0,113 0,140 0,168 0,192 0,217 0,243 0,267
0,46 0,0740 0,0900 0,106 0,132 0,157 0,186 0,210 0,235 0,521
0,47 0,0701 0,0852 0,101 0,125 0,149 0,171 0,193 0,216 0,238
0,48 0,0664 0,0805 0,0951 0,117 0,141 0,161 0,185 0,201 0,226
0,49 0,0629 0,0765 0,0902 0,112 0,134 0,153 0,172 0,193 0,214
0,50 0,0597 0,0738 0,0856 0,104 0,124 0,142 0,160 0,179 0,199
0,52 0,0540 0,0655 0,0772 0,0953 0,114 0,130 0,147 0,164 0,181
0,54 0,0490 0,0594 0,07 0,0863 0,103 0,118 0,132 0,148 0,163
0,56 0,0446 0,0540 0,0637 0,0784 0,0936 0,107 0,120 0,134 0,148
0,58 0,0407 0,0493 0,0581 0,0715 0,0853 0,097 0,109 0,121 0,134
0,60 0,0373 0,0452 0,0531 0,0653 0,0778 0,0885 0,0993 0,111 0,122
0,62 0,0343 0,0415 0,0488 0,0599 0,0713 0,0810 0,0910 0,101 0,111
0,64 0,0316 0,0382 0,0149 0,0551 0,0656 0,0745 0,0853 0,0927 0,102
0,66 0,0292 0,0353 0,0414 0,0508 0,0601 0,0685 0,00768 0,0852 0,0937
0,68 0,0270 0,0326 0,0383 0,0469 0,0558 0,0632 0,0708 0,0786 0,0864
0,70 0,0251 0,0303 0,0355 0,0135 0,0518 0,0585 0,0655 0,0726 0,0798
0,72 0,0233 0,281 0,033 0,0404 0,0479 0,0543 0,0607 0,0672 0,738
0,74 0,0217 0,0262 0,0307 0,0376 0,0445 0,0504 0,0563 0,0624 0,0684
0,76 0,0203 0,0245 0,0287 0,0350 0,0415 0,0469 0,0524 0,0580 0,0636
PHỤ LỤC 8 –1 ( Tiếp )
f(R1n) n = 0,01 n = 0,012 n = 0,014 n = 0,017 n = 0,02 n = 0,0225 n = 0,025 n = 0,0275 n = 0,03
R. (m) K = 5,65 K = 4,70 K = 4,00 K = 3,25 K = 2,80 K = 2,50 K = 2,25 K = 2,00 K=1,90
0,78 0,019 0,0229 0,0268 0,0327 0,0387 0,0438 0,0489 0,0540 0,0592
0,80 0,0178 0,0214 0,0251 0,0306 0,0361 0,0409 0,0456 0,0505 0,0552
0,82 0,0167 0,0101 0,0235 0,0287 0,0339 0,0383 0,0427 0,0471 0,0516
0,84 0,0157 0,0189 0,0221 0,0269 0,0318 0,0359 0,0400 0,0442 0,0484
0,86 0,0143 0,0177 0,0208 0,0253 0,0299 0,0337 0,0376 0,0414 0,0453
0,88 0,0139 0,0167 0,0196 0,0239 0,0282 0,0318 0,0355 0,0391 0,428
0,90 0,0131 0,0158 0,0185 0,0224 0,0265 0,0299 0,0332 0,0366 0,0400
0,92 0,0124 0,0149 0,0174 0,0212 0,0250 0,0281 0,0313 0,0345 0,0377
0,94 0,0117 0,0141 0,0165 0,0200 0,0236 0,0266 0,0295 0,0325 0,0355
0,96 0,0111 0,0133 0,0156 0,0189 0,0223 0,0251 0,0279 0,0307 0,0335
0,98 0,0105 0,0126 0,0148 0,0179 0,0211 0,0238 0,0264 0,0291 0,0317
1,00 0,01 0,012 0,014 0,0170 0,0200 0,0225 0,0250 0,0275 0,0300
1,02 0,00951 0,0114 0,0133 0,0161 0,0190 0,0213 0,0237 0,0261 0,0284
1,04 0,00904 0,0108 0,0126 0,0153 0,0180 0,0203 0,0225 0,0247 0,0270
1,06 0,00861 0,0103 0,012 0,0146 0,0171 0,0193 0,0214 0,0235 0,0256
1,08 0,0082 0,00983 0,0115 0,0139 0,0163 0,0183 0,0203 0,0223 0,0243
1,10 0,00782 0,00933 0,0109 0,0131 0,0155 0,0174 0,0193 0,0217 0,0231
1,12 0,00747 0,00891 0,0104 0,0126 0,0148 0,0166 0,0184 0,0202 0,0220
1,14 0,00714 0,00855 0,00995 0,0120 0,0141 0,0159 0,0176 0,0193 0,0210
1,16 0,00682 0,00817 0,00951 0,0115 0,0135 0,0151 0,0168 0,0184 0,0200
1,18 0,00653 0,00782 0,00909 0,0110 0,0129 0,0145 0,0160 0,0176 0,0191
1,20 0,00621 0,00743 0,00867 0,0105 0,0123 0,0137 0,0151 0,0166 0,0182
1,22 0,00599 0,00717 0,00834 0,0101 0,0118 0,0132 0,0147 0,0161 0,0175
1,24 0,00575 0,00683 0,00799 0,00966 0,0113 0,0127 0,0140 0,0154 0,0167
1,26 0,00551 0,0066 0,00766 0,00926 0,0108 0,0121 0,0134 0,0147 0,0160
1,28 0,00529 0,00633 0,00736 0,00389 0,0104 0,0116 0,0129 0,0141 0,0153
1,30 0,00509 0,00605 0,00706 0,00851 0,00998 0,0114 0,0125 0,0137 0,0149
1,32 0,00489 0,00584 0,00679 0,00820 0,00958 0,0107 0,0119 0,0130 0,0141
1,34 0,00171 0,00562 0,00653 0,00788 0,00921 0,0103 0,0114 0,0125 0,0135
1,36 0,00453 0,00541 0,00638 0,00758 0,00886 0,00990 0,0109 0,0120 0,0130
1,38 0,00436 0,00521 0,00605 0,00729 0,00852 0,00952 0,0105 0,0115 0,0125
1,40 0,00421 0,005 0,00582 0,00702 0,00820 0,00916 0,0102 0,0111 0,0120
1,42 0,00405 0,00484 0,00561 0,00677 0,00790 0,00883 0,00975 0,0107 0,0116
1,44 0,00391 0,00467 0,00541 0,00652 0,00761 0,00850 0,00939 0,0103 0,0111
1,46 0,00377 0,0045 0,00522 0,00629 0,00734 0,00820 0,00905 0,00989 0,0107
1,48 0,00364 0,00435 0,00504 0,00607 0,00708 0,00791 0,00873 0,00953 0,0103
1,50 0,0034 0,00405 0,00471 0,00574 0,00661 0,00731 0,00828 0,00889 0,00964
1,55 0,00323 0,00386 0,00447 0,00538 0,00627 0,00699 0,00771 0,00841 0,00911
1,60 0,00296 0,00356 0,00411 0,00494 0,00575 0,00643 0,00708 0,00773 0,00336
1,65 0,00275 0,00328 0,0038 0,00456 0,00531 0,00592 0,00652 0,00711 0,00769
PHỤ LỤC 4-3
Bảng trị số hệ nhám n của Pavơlốpski và trị số hệ số k trong công thức Agơrốtskin
C = 17,72(k+lgR)
Số
loại
Tính